PON功率计

主要特点:
可视寻障的技术
FTTX网络维护
快速冷接检测
光纤检测领域实现功率测量
技术参数:
| 产品型号 | SH-10C | 最大输入功率 | 25dBm |
| 1310nm上测试 | 隔离度 | >40dB(1310/1550nm) | |
| 光谱通带 | 1260nm~1360nm | 固有不确定度 | ±0.5dB |
| 测量范围 | -35dBm~+10dBm | 线性 | ±0.1dB |
| 最大输入功率 | 15dBm | 通用插入损耗 | <1.5dB |
| 隔离度 | >40dB(1490/1550nm) | 探头类型 | InGaAs |
| 突发测试误差 | <±0.5dB | 连接器类型 | FC/SC/ST通用探头 |
| 1490nm上测试 | 光纤类型 | SM9/125um | |
| 光谱通带 | 1470nm~1505nm | 单位显示 | DB/dBm/×W |
| 测量范围 | -35dBm~+10dBm | 分辨率 | 0.01dB |
| 最大输入功率 | 15dBm | 工作电压 | DC3.3V-5.5V |
| 隔离度 | >40dB(1490/1550nm) | 电源 | 3节AA1.5V电池 |
| 1550nm上测试 | 工作温度 | -10℃~+60℃ | |
| 光谱通带 | 1535nm~1570nm | 存储温度 | -25℃~+70℃ |
| 测量范围 | -35dBm~+10dBm | 重量 | 425g(无电池和保护套) |


