住友T-600C/601C光纤熔接机

产品特点:
5马达驱动、干线熔接机
纤芯直视型,超低损耗
7秒快速熔接、20秒加热
全自动熔接、自动加热
大容量电池,熔接加热230次
防水、防尘、防摔、抗高温
性能参数:
产品标配:
主机T-600C,电池模块,电源适配器,电源线,备用电极,操作手册,快速参考指南,携带式仪器箱,光纤切割刀,剥皮钳,USB接线,收容箱背带,皮线夹具
※1:住友同样光纤(室温),通过光纤切断法测试,符合ITU-T和IEC规格。
※2:熔接和加热补强次数会受到电池使用环境的影响。
※3:在实验室条件下得出的数据。电极寿命会根据操作环境变化而变化。
5马达驱动、干线熔接机
纤芯直视型,超低损耗
7秒快速熔接、20秒加热
全自动熔接、自动加热
大容量电池,熔接加热230次
防水、防尘、防摔、抗高温
性能参数:
| 型号 | T-600C | |
| 光纤要求 | 材料 | 玻璃纤维 |
| 光纤芯数/种类 | 单芯 / SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) | |
| 光纤外径 | 包层直径:80um 150um, 涂覆层直径:100um 1,000um | |
| 切断长度 | 5-16mm (使用涂覆压夹) | |
| 标准性能 | 标准熔接损耗 ※1 | SMF:0.03dB, MMF:0.01dB, DSF:0.04dB, NZDSF:0.04dB |
| 标准反射衰减 | 大于60dB | |
| 熔接时间 | 7秒 (SM G652 Quick模式),9秒 (Auto模式) | |
| 加热时间 | 20秒 (使用FPS612.6热缩套管,Slim 60mm Quick模式下) | |
| 电池使用次数(含熔接和加热补强) ※2 | 约230次(BU-11) | |
| 光纤观察/放大倍数 | 2个CMOS照相机观察 | |
| 320倍(变焦:700X)「X或Y单轴」, 88倍「X/Y双轴」 | ||
| 熔接点张力试验 | 1.96 2.09N | |
| 加热补强保护套管规格 | 60mm, 40mm 以及住友Nano热缩套管 | |
| 程序 | 熔接程序 | 300,其中初始预置74组,用户设置226组; |
| 加热程序 | 100,其中初始预置24组,用户设置76组; | |
| 功能 | 熔接图像/熔接数据存储 | 200张图像 / 10,000个熔接数据(机身内存量)50200张图像/20000组熔接数据(8GB SD存储卡) |
| 光衰减熔接 | 0.1dB 至 15dB (0.1dB单位) | |
| 多规格对应光纤压夹 | 可提供,250um、900um 以及松套/紧套光纤 | |
| 可反转型光纤涂覆压夹 | 可提供 | |
| 内藏用户训练指导视频 | 可提供 | |
| 自动光纤识别 | SMF / MMF / Other | |
| 自动放电校准 | 根据环境变化自动校正 | |
| 尺寸/重量 | 尺寸 | 120(W) x 154(D) x 130(H)mm (不含防震橡胶) |
| 重量 | 1.7公斤(不含电池),2.0公斤 (含电池) | |
| 显示器尺寸 | 4.1英寸触摸屏彩色LCD屏幕 | |
| 终端 | 直流输出 | DC12V (光纤剥线钳JR-6使用) |
| USB接口 | USB2.0 (miniB型) | |
| 存储卡 | SD/SDHC存储卡(最大32GB) | |
| 电源 | AC交流输入 | AC 100 240V, 50/60Hz (ADC1430S) |
| DC直流输入 | DC 10-15V | |
| 电池规格 | 锂电池11.1V; 4,600mAh(BU-11) | |
| 工作条件 | 海拔高度:0 6,000米,工作温度:-10 +50℃,工作湿度:0 95% (不结露),对应风速15m/s | |
| 存储条件 | 保管温度:40 80℃,保管湿度:0 95(不结露),电池:20 30℃ (长期保管) | |
| 电极寿命 ※3 | 大于6,000次放电(在操作环境最佳的条件下) | |
| 软件升级 | 网络升级 | |
| 数据管理 | 通过专用电脑软件,可储存、编辑、分析数据 | |
产品标配:
主机T-600C,电池模块,电源适配器,电源线,备用电极,操作手册,快速参考指南,携带式仪器箱,光纤切割刀,剥皮钳,USB接线,收容箱背带,皮线夹具
※1:住友同样光纤(室温),通过光纤切断法测试,符合ITU-T和IEC规格。
※2:熔接和加热补强次数会受到电池使用环境的影响。
※3:在实验室条件下得出的数据。电极寿命会根据操作环境变化而变化。


