藤仓22S光纤熔接机

产品特点
小巧轻便的4马达活动V型槽对芯熔接机
掌上型设计,带电池仅1140克
熔接时间7秒(标准SM光纤)
高精度高强度设计,防冲击、耐降雨、耐粉尘
三合一多功能护套压板,操作更便捷
5mm的切割长度熔接
大容量锂电池供电,一块电池能够熔接加热200芯以上
配备多功能悬挂式工作台
随时随地,只要打开附带的便携箱即可立即进行熔接作业
技术参数
配置清单
小巧轻便的4马达活动V型槽对芯熔接机
掌上型设计,带电池仅1140克
熔接时间7秒(标准SM光纤)
高精度高强度设计,防冲击、耐降雨、耐粉尘
三合一多功能护套压板,操作更便捷
5mm的切割长度熔接
大容量锂电池供电,一块电池能够熔接加热200芯以上
配备多功能悬挂式工作台
随时随地,只要打开附带的便携箱即可立即进行熔接作业
技术参数
| 光纤对准方式 | 活动V型槽包层对准 |
| 适用光纤类型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) |
| 适用光纤种类 | 250μm内芯皮线光缆;250μm内芯尾纤/跳线;250μm裸光纤和600μm/900μm包覆光纤 |
| 包层直径 | 125μm |
| 涂覆层直径 | 100μm至3mm(多功能护套压板,无需更换夹具) |
| 光纤切割长度 | 5~16mm |
| 熔接/加热模式 | 总共100个熔接模式和30个加热模式 |
| 实际平均熔接损耗 | 0.02dB (SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS) |
| 熔接/加热时间 | 熔接标准SM光纤7秒,加热标准FP-03(60mm)热缩管30秒 |
| 熔接结果存储 | 10000个记录,8个熔接图像 |
| 光纤显示和放大倍数 | X/Y单独或同时显示;200倍/400倍 |
| 光纤观察方式 | 双轴观测;4.73英寸彩色LCD显示器(表面有耐冲击透明保护板) |
| 拉力试验 | 1.96~2.25N |
| 对应热缩管 | 60mm单芯、40mm单芯、20mm单芯以及各类皮线光缆和热熔接头使用套管 |
| 电极棒寿命 | 放电5000次 |
| 电池熔接加热次数 | 4300mAh锂电池,200次以上 |
| 电源供电 | 100~240VAC(50 ~ 60Hz) |
| 通信接口 | USB2.0(Mini-B)用于PC连接,支持因特网联网软件升级 |
| 操作条件 | 海拔0~5,000m,风速15m/s,温度-10~+50℃,相对湿度0~95%非冷凝 |
| 尺寸 / 重量 | 120W x 189D x 72H (mm) / 1140g (包括电池) |
配置清单
| A套装配置 | ||
| 说明 | 型号 | 数量 |
| 熔接机主机(内装电池) | 21S(含BTR-11-C) | 1台 |
| 三合一护套压板 | CLAMP-S21A | 1套 |
| 交流适配器 | ADC-19 | 1个 |
| 交流电源线 | ACC-12 | 1根 |
| 高精度光纤切割刀 | CT-06C/GW-800 | 1把 |
| 快速操作指南 | Q-21S-C | 1份 |
| 光盘 | M-21 | 1张 |
| 简易携带箱 | F BOX | 1个 |
| B套装配置 | ||
| 说明 | 型号 | 数量 |
| 熔接机主机(内装电池) | 21S(含BTR-11-C) | 1台 |
| 三合一护套压板 | CLAMP-S21A | 1套 |
| 交流适配器 | ADC-19 | 1个 |
| 交流电源线 | ACC-12 | 1根 |
| 高精度光纤切割刀 | CT-06C/GW-800 | 1把 |
| 备用电极棒 | ELCT2-12 | 1对 |
| 十字螺丝刀 | SD-01 | 1把 |
| 酒精泵 | AP-01 | 1个 |
| 快速操作指南 | Q-21S-C | 1份 |
| 光盘 | M-21 | 1张 |
| 携带箱(含工作台) | CC-32 | 1个 |


